Description
| Sensor Models | IMX461 |
|---|---|
| Sensor Sizes | 55 |
| Resolution(HxV) | 11648×8740 |
| Resolution(MP) | 100 |
| Frame Rate(FPS) | 8.1 |
| Pixel Size(μ㎡) | 3.76×3.76 |
| Sensor Type | CMOS Rolling |
| Shutter | Rolling |
| Interface | Camera Link (SDR) |
| Optical Mount | M72*0.75, flange back focal length 19.55 mm (0.8″) |
| Mono/Color | M |
| Operating Temperature(℃) | 0 ~ 50℃ |
| Power Supply | 12 VDC to 24 VDC |
| Power Consumption | 14 W@24 VDC |
| Gain(dB) | 0 dB to 36 dB |
| Exposure Time | 14 μs to 10 sec |
| Dynamic Range(dB) | 78 dB |
| Dimension(mm) | 90×90×71.5 |


